|
| (1) | (2) | (3) |
|
| UER | tech | UER |
| Market | 0.0370*** | 0.0079*** | 0.0327*** |
|
| (0.0080) | (0.0025) | (0.0080) |
| tech |
|
| 0.5390*** |
|
|
|
| (0.1836) |
| financial | 0.0015*** | −0.0002** | 0.0016*** |
|
| (0.0002) | (0.0001) | (0.0002) |
| hc | 0.0187** | −0.0008 | 0.0191** |
|
| (0.0087) | (0.0027) | (0.0086) |
| retail | 0.0240 | −0.0052 | 0.0268 |
|
| (0.0355) | (0.0110) | (0.0351) |
| gov | 0.0363 | −0.0584** | 0.0677 |
|
| (0.0937) | (0.0291) | (0.0931) |
| 时间省份交互效应 | 固定 | 固定 | 固定 |
| 时间/个体固定效应 | 固定 | 固定 | 固定 |
| 中介效应 |
|
| 0.0042 |
| 中介效应占比 |
|
| 0.1154 |
| Constant | 0.4867*** | 0.0587 | 0.4551*** |
|
| (0.127) | (0.039) | (0.126) |
| R-squared | 0.972 | 0.8844 | 0.9725 |
| Observations | 380 | 380 | 380 |