| 变量 | 随访3个月 | |
| OR值(95%可信区间) | P值 | |
| 单因素二元logistic回归分析 |
|
|
| 年龄 | 1.033 (1.003~1.063) | 0.028 |
| 受教育年限 | 0.932 (0.870~0.998) | 0.042 |
| 收缩压 | 1.011 (0.998~1.024) | 0.091 |
| 舒张压 | 1.021 (0.999~1.042) | 0.060 |
| 同型半胱氨酸 | 1.052 (0.996~1.110) | 0.069 |
| CMBs | 2.932 (2.068~4.158) | 0.000 |
| PVS | 1.136 (1.064~1.214) | 0.000 |
| Lacune | 3.281 (1.948~5.525) | 0.000 |
| WMH Fazekas评分 | 1.768 (1.445~2.163) | 0.000 |
| CSVD总体负担 | 24.262 (10.425~56.463) | 0.000 |
| 多因素logistic回归分析 |
|
|
| 教育水平 | 0.830 (0.707~0.974) | 0.023 |
| PVS | 1.179 (1.040~1.337) | 0.010 |
| WMH Fazekas评分 | 1.417 (1.153~1.743) | 0.001 |
| CSVD总体负担 | 26.713 (8.262~86.373) | 0.000 |