典则判别函数系数 | ||
| 函数 | |
1 | 2 | |
酒精 | 0.403 | 0.872 |
苹果酸 | −0.165 | 0.305 |
灰 | 0.369 | 2.346 |
灰的碱性 | −0.155 | −0.146 |
镁 | 0.002 | 0.000 |
总酚 | −0.618 | −0.032 |
类黄酮 | 1.661 | −0.492 |
非黄烷类酚类 | 1.496 | -1.631 |
花青素 | −0.134 | −0.307 |
颜色强度 | −0.355 | 0.253 |
色调 | 0.818 | −1.516 |
od280od315稀疏葡萄酒 | 1.158 | 0.051 |
脯氨酸 | 0.003 | 0.003 |
(常量) | −9.231 | −14.642 |
未标准化系数 |