因变量 | 含铜率(%) | ||
源 | 自由度 | F值 | 显著性 |
电压等级 | 4 | 506.33 | 0.000 |
截面积 | 8 | 329.83 | 0.000 |
线芯 | 2 | 1012.88 | 0.000 |
项目类型 | 0 | . | . |
铠装 | 2 | 527.81 | 0.000 |
业务类型 | 2 | 30.972 | 0.134 |
电缆保护套 | 0 | . | . |
阻燃 | 3 | 120.498 | 0.000 |
阻水 | 0 | . | . |
4. R方= 0.959 (调整后R方 = 0.959) |