样本

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

期望输出

训练集

A

[0, 0, 0.9, 0.1, 0]

[0, 0, 0.2, 0.8, 0]

[0, 0, 0, 0.2, 0.8]

[0, 0, 0, 0.3, 0.7]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0, 0, 0, 1]

[0, 0, 0, 0.6, 0.4]

[0, 0, 0, 0.1, 0.9] 优秀

B

[0, 0, 0.1, 0.8, 0.1]

[0, 0, 0.1, 0.8, 0.1]

[0, 0.1, 0.9, 0, 0]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0.4, 0.6, 0]

[0, 0.1, 0.9, 0, 0]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0.9, 0.1, 0] 一般

C

[0, 0, 0.3, 0.7, 0]

[0, 0, 0.1, 0.8, 0.1, 0]

[0, 0, 0, 0.3, 0.7]

[0, 0, 0, 0.2, 0.8]

[0, 0, 0.3, 0.7, 0]

[0, 0, 0.1, 0, 0.9]

[0, 0, 0.1, 0.1, 0.8]

[0, 0, 0, 0.4, 0.6]优秀

D

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0, 0.1, 0.8, 0.1]

[0, 0, 0.4, 0.4, 0.2]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0.4, 0.6, 0]

[0, 0.1, 0.9, 0, 0]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0.8, 0.2, 0] 一般

E

[0, 0, 0, 0.9, 0.1]

[0, 0, 0, 0.8, 0.2]

[0, 0, 0.4, 0.5, 0.1]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0.2, 0.8, 0]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0] 良好

F

[0, 0, 0.9, 0.1, 0]

[0, 0, 0.6, 0.4, 0]

[0, 0, 0, 0, 1]

[0, 0, 0, 0.1, 0.9]

[0, 0, 0, 0.2, 0.8]

[0, 0, 0, 0.2, 0.8]

[0, 0, 0, 0, 1]

[0, 0, 0, 0, 1]优秀

G

[0, 0, 0.9, 0.1, 0]

[0, 0, 0, 0.7, 0.3]

[0, 0.1, 0.5, 0.4, 0]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0.2, 0.8, 0]

[0, 0.1, 0.9, 0, 0]

[0, 0.1, 0.9, 0, 0]

[0, 0, 0.9, 0.1, 0] 一般

H

[0, 0, 0, 0, 1]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0, 0.1, 0.4, 0.5]

[0, 0, 0.1, 0.4, 0.5]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0.1, 0.9, 0, 0]

[0, 0, 0, 0.4, 0.6]

[0, 0, 0.1, 0.7, 0.2] 良好

I

[0, 0, 0.1, 0.8, 0.1]

[0, 0, 0.2, 0.8, 0]

[0, 0, 0, 0.8, 0.2]

[0, 0, 0, 0.9, 0.1]

[0, 0, 0.2, 0.8, 0]

[0, 0, 0, 0.9, 0.1]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0] 良好

J

[0, 0, 0, 0.9, 0.1]

[0, 0, 0, 0.9, 0.1]

[0, 0.1, 0.9, 0, 0]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0.1, 0.4, 0.5]

[0, 0, 0, 0.2, 0.8]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0, 0.9, 0.1] 良好

K

[0, 0, 0.9, 0.1, 0]

[0, 0, 0, 1, 0]

[0, 0, 0.1, 0.4, 0.5]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0.2, 0.8, 0]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0, 0.2, 0.8, 0] 良好

L

[0.1, 0.7, 0.2, 0, 0]

[0, 0, 0, 0.4, 0.6]

[0, 0, 0.4, 0.6, 0]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0, 0.6, 0.4]

[0, 0.1, 0.8, 0.1, 0]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0.7, 0.3, 0] 一般

M

[0, 0.1, 0.8, 0.1, 0]

[0, 0, 0, 0.8, 0.2]

[0, 0, 0, 0.7, 0.3]

[0, 0, 0, 0.4, 0.6]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0, 0, 0.2, 0.8]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0, 0.9, 0.1] 良好

测试集

N

[0, 0, 0, 0, 1]

[0, 0, 0.1, 0.8, 0.1]

[0, 0, 0.1, 0.4, 0.5]

[0, 0, 0.1, 0.3, 0.6]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0.1, 0.9, 0, 0]

[0, 0, 0, 0.4, 0.6]

O

[0, 0, 0.3, 0.7, 0]

[0, 0, 0.1, 0.8, 0.1]

[0, 0, 0, 0.3, 0.7]

[0, 0, 0, 0.2, 0.8]

[0, 0, 0.3, 0.7, 0]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0, 0.1, 0.1, 0.8]

P

[0, 0, 0.9, 0.1, 0]

[0, 0, 0, 1, 0]

[0, 0, 0.1, 0.4, 0.5]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0, 0.2, 0.8, 0]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

Q

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0, 0.1, 0.8, 0.1]

[0, 0, 0.5, 0.3, 0.2]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0.4, 0.6, 0]

[0, 0.1, 0.9, 0, 0]

[0, 0, 1, 0, 0]

R

[0.1, 0.7, 0.2, 0, 0]

[0, 0, 0, 0.4, 0.6]

[0, 0, 0.4, 0.6, 0]

[0, 0.1, 0.8, 0.1, 0]

[0, 0, 0, 0.7, 0.3]

[0, 0.1, 0.8, 0.1, 0]

[0, 0, 1, 0, 0]

S

[0, 0, 0.1, 0.8, 0.1]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0.1, 0.9, 0, 0]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 0, 0.4, 0.6, 0]

[0, 0.1, 0.9, 0, 0]

[0, 0, 0.9, 0.1, 0]

T

[0, 0, 0, 0.8, 0.2]

[0, 0, 0, 0.8, 0.2]

[0, 0, 0.4, 0.5, 0.1]

[0, 0, 0.8, 0.2, 0]

[0, 0, 0.2, 0.8, 0]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0, 0.2, 0.8, 0]

U

[0, 0, 0, 0.9, 0.1]

[0, 0, 0, 0.8, 0.2]

[0, 0, 0.5, 0.4, 0.1]

[0, 0.1, 0.9, 0, 0]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]

[0, 0, 0.2, 0.8, 0]

[0, 0, 0.1, 0.9, 0]