|   项目  |       数据结果  |       项目  |       数据结果  |    
|   年龄(岁)  |       59.4 ± 18.3  |       心肌损害  |       8 (28.6)  |    
|   性别  |       
  |       休克  |       3 (10.7)  |    
|   男性[例(%)]  |       19 (67.9)  |       细胞免疫缺陷  |       25 (89.3)  |    
|   女性[例(%)]  |       9 (32.1)  |       肝功损害  |       15 (53.6)  |    
|   临床分型  |       
  |       病情评分  |       
  |    
|   危重型[例(%)]  |       18 (64.3)  |       APACHE II评分(分)  |       11.5 ± 6.2  |    
|   重型[例(%)]  |       10 (35.7)  |       SOFA评分(分)  |       3.0 (2.0, 4.0)  |    
|   发病至就诊时间(天)  |       7.3 ± 3.8  |       实验室检查指标  |       
  |    
|   病毒转阴时间(天)  |       24.0 ± 9.0  |       氧合指数(mmhg)  |       228.0 ± 57.3  |    
|   发病症状[例(%)]  |       
  |       中性粒细胞率(%)  |       78.7 ± 9.3  |    
|   发热  |       27 (96.4)  |       淋巴细胞计数(×109/L)  |       0.89 ± 0.48  |    
|   咳嗽  |       24 (85.7)  |       C-反应蛋白(mg/L)  |       48.29 ± 40.94  |    
|   气促  |       25 (89.3)  |       CD3细胞计数(个/mL)  |       483.7 ± 289.2  |    
|   乏力  |       8 (28.6)  |       CD4/CD8 (%)  |       1.61 ± 0.98  |    
|   腹泻  |       0 (0.0)  |       乳酸脱氢酶(U/L)  |       329.11 ± 112.80  |    
|   基础疾病[例(%)]  |       
  |       血清铁蛋白(ng/m)  |       426.19 ± 265.67  |    
|   高血压  |       11 (39.3)  |       白细胞计数(×109/L)  |       6.03 (4.41, 9.23)  |    
|   冠心病  |       3 (10.7)  |       CD4细胞计数(个/mL)  |       235.0 (109.0, 396.0)  |    
|   糖尿病  |       7 (25.0)  |       CD8细胞计数(个/mL)  |       158.0 (85.0, 242.0)  |    
|   慢性肾衰竭  |       3 (10.7)  |       空腹血糖(mmol/L)  |       7.27 (5.73, 10.98)  |    
|   器官功能损伤[例(%)]  |       
  |       D-二聚体(ug/ml)  |       1.14 (0.75, 1.77)  |