年代 | 炭屑浓度 | 气候情况 | 人类活动 |
10800~10200 a BP | 较高 | 转暖 | 无 |
10200~9700 a BP | 降低 | 降温 | 无 |
9700~8800 a BP | 升高 | 升温 | 无 |
8800~8300 a BP | 降低 | 冷偏干 | 无 |
8300~7400 a BP | 升高 | 温湿 | 无 |
7400~6800 a BP | 偏低 | 冷干 | 无 |
6800~5500 a BP | 高 | 暖湿 | 无 |
5500~5100 a BP | 降低 | 冷 | 无 |
5100~2400 a BP | 升高 |
| 使用火 |
2400~1900 a BP | 升高 |
| 强度增大 |
1900 a BP以来 | 升高 | 暖干 | 强烈 |