一级指标 | 二级指标 | 重庆市权重 | 总和 | 成都市 | 总和 |
体育产业规模 | 体育产业总规模 | 0.0634 | 0.2127 | 0.0989 | 0.2518 |
人均体育场地面积 | 0.0442 | 0.0987 | |||
获得全国最高水平比赛奖牌 | 0.1051 | 0.0542 | |||
健身场所 | 农民体育健身工程 | 0.2426 | 0.3825 | 0.0804 | 0.2652 |
社区健身点 | 0.0404 | 0.0156 | |||
体育馆 | 0.0559 | 0.0588 | |||
体育场地面积 | 0.0436 | 0.1106 | |||
经济状况 | 地区生产总值 | 0.0416 | 0.3195 | 0.0508 | 0.3954 |
人均地区生产总值 | 0.0380 | 0.0489 | |||
第一产业增加值 | 0.0493 | 0.0445 | |||
第二产业增加值 | 0.0347 | 0.0415 | |||
| 第三产业增加值 | 0.0465 |
| 0.0596 |
|
民营经济增加值 | 0.0434 | 0.0439 | |||
进出口总值 | 0.0661 | 0.1063 | |||
社会消费能力 | 社会消费品零售总额 | 0.0435 | 0.0853 | 0.0458 | 0.0876 |
人均可支配收入 | 0.0418 | 0.0417 |