分组

Co

Cy

LB

B

T

早期组

2 (1.5, 2)

2 (1.5, 3)

2 (1.5, 2)

2 (1.5, 3)

8 (6, 10)

中期组

2 (2, 2)

4 (3, 4)

2 (2, 2)

3 (3, 3)

11 (10, 11)

晚期组

2 (2, 2)

4 (4, 5)

2 (2, 2)

3 (3, 4)

11 (11, 13)

对照组

2 (2, 2)

5 (4, 5)

2 (2, 2)

4 (3, 4)

12 (2, 13)

H

13.520

38.250

13.515

39.629

42.305

P

0.004

<0.001

0.004

<0.001

<0.001