| 死亡组n = 19 | 存活组n = 82 | Z/X2/t值 | P值 |
胎龄(d) | 219.058 ± 17.24 | 221.72 ± 19.91 | −0.539 | 0.591 |
体重(g) | 1381.58 ± 423.67 | 1651.82 ± 648.92 | −1.728 | 0.087 |
III期NEC (n, %) | 12 (63.2) | 24 (29.3) | 7.723 | 0.005 |
休克(n, %) | 14 (73.7) | 21 (25.6) | 15.744 | 0.000 |
代酸(n, %) | 15 (78.9) | 47 (57.3) | 3.045 | 0.081 |
高糖(n, %) | 10 (52.6) | 30 (36.6) | 1.661 | 0.198 |
电解质紊乱(n, %) | 13 (68.4) | 52 (63.4) | 0.169 | 0.681 |
DIC (n, %) | 11 (57.9) | 19 (23.2) | 8.908 | 0.003 |
脑膜炎(n, %) | 0 (0) | 3 (3.7) |
| 1.000 |
呼吸衰竭(n, %) | 11 (57.9) | 34 (41.5) | 1.686 | 0.194 |
机械通气(n, %) | 12 (63.2) | 11 (13.4) | 18.967 | 0.000 |
CRP (mg/L) | 21.51 ± 28.75 | 17.04 ± 23.56 | 0.714 | 0.477 |
PCT (ng/L) | 6.41 ± 16.14 | 6.38 ± 13.08 | 0.011 | 0.991 |
PLT (×109) | 110.05 ± 57.39 | 156.61 ± 48.43 | −2.579 | 0.011 |
手术(n, %) | 12 (63.2) | 14 (17.1) | 14.812 | 0.000 |
术前肠穿孔(n, %) | 7 (36.8) | 9 (11.0) | 5.923 | 0.011 |
CAR | 0.756 ± 0.21 | 0.458 ± 0.18 | 2.521 | 0.034 |