| 2009单年数据 | 2010年单年数据 | 2009~2010年双年数据 |
EPS | 0.5984 | 1.0554 | 0.7464 |
NAPS | 0.4641 | 0.2590 | 0.5624 |
DAR | −0.3994 | −2.9546 | −0.4569 |
CR | 0.0384 | 0.9023 | 0.3544 |
AT | −0.0003 | −0.0729 | −0.0320 |
EL | −2.3563 | −1.5156 | −2.3563 |
ATR | 0.7081 | 1.8830 | 0.8612 |
Ln(Size) | 0.3874 | 0.8779 | 0.1934 |
LAW |
|
| 6.1212 |