| 变量 | 角色内绩效 | 角色外绩效 | ||
| M4 | M5 | M6 | M7 | |
| 性别 | −0.296 | −0.138 | −0.300 | −0.168 |
| 学历 | 0.153 | 0.104 | 0.155 | 0.114 |
| 年龄 | 0.035 | 0.010 | −0.133 | −0.154 |
| 工龄 | 0.219 | 0.226 | 0.231 | 0.237 |
| 员工薪酬价值观 |
| 0.486*** |
| 0.410*** |
| F | 5.975*** | 14.272*** | 4.505*** | 9.181*** |
| R2 | 0.168 | 0.379 | 0.132 | 0.282 |
| ∆R2 |
| 0.211 |
| 0.150 |