| 编号 | 名称 | 一般期刊论文数 | 核心期刊论文数 |
| 1 | 自编《心理卫生服务现状调查问卷》 | 1 |
|
| 2 | 自编《心理健康状况调查问卷》 | 1 |
|
| 3 | SCL-90 | 11 | 3 |
| 4 | 简易应对方式量表(SCSQ) | 2 | 1 |
| 5 | SDS | 13 |
|
| 6 | SAS | 10 |
|
| 7 | 孤独感自评量表(UCLA) | 2 |
|
| 8 | 艾森克人格问卷(EPQ) | 3 |
|
| 9 | 自编《心理问题识别能力调查问卷》 |
| 1 |
| 10 | 钮芬兰纪念大学《幸福感量表》 |
| 1 |
| 11 | 《精神卫生服务求助方式、求助态度 及相关知识问卷》(MSK) | 1 |
|
| 12 | 《简明精神病评定量表》(BPRS) |
| 1 |