| 因素名称 | 因素负荷量 | 特征值 | 解释变异量 | 累积解释变异量 |
| 动机控制 | 0.806 | 16.416 | 26.862 | 26.862 |
| 0.796 | ||||
| 0.762 | ||||
| 0.687 | ||||
| 0.632 | ||||
| 0.597 | ||||
| 0.593 | ||||
| 寻求协助 | 0.731 | 12.657 | 12.245 | 39.107 |
| 0.728 | ||||
| 0.663 | ||||
| 0.627 | ||||
| 0.596 | ||||
| 0.577 | ||||
| 0.542 | ||||
| 讯息处理 | 0.754 | 9.257 | 5.874 | 44.981 |
| 0.686 | ||||
| 0.667 | ||||
| 0.663 | ||||
| 0.633 | ||||
| 0.573 | ||||
| 0.549 | ||||
| 情绪控制 | 0.772 | 5.273 | 4.703 | 49.684 |
| 0.740 | ||||
| 0.722 | ||||
| 0.661 | ||||
| 0.645 | ||||
| 0.537 | ||||
| 0.522 | ||||
| 学习辅助 | 0.681 | 4.677 | 4.389 | 54.073 |
| 0.679 | ||||
| 0.607 | ||||
| 0.587 | ||||
| 0.577 | ||||
| 0.564 | ||||
| 0.539 |