|
| 成人依恋回避 | 成人依恋焦虑 | PHQ9 |
| 情感虐待 | 0.07 | 0.27*** | 0.30*** |
| 躯体虐待 | −0.04 | 0.09 | 0.22*** |
| 性虐待 | 0.08 | 0.06 | 0.13* |
| 情感忽视 | 0.12 | 0.11 | 0.15* |
| 躯体忽视 | 0.17** | 0.05 | 0.26*** |
| 童年期创伤总分 | 0.11 | 0.16* | 0.25*** |
| 成人依恋回避 |
|
| 0.14* |
| 成人依恋焦虑 |
|
| 0.34*** |