组别 | 教龄(周年) | 人数 | 认知幸福感 | 主观幸福感 | 健康幸福感 | 社会幸福感 | 教师幸福感 |
1 | 3及以下 | 56 | 3.471 | 3.569 | 3.058 | 3.574 | 3.418 |
2 | 4~10 | 127 | 3.662 | 3.416 | 3.029 | 3.559 | 3.416 |
3 | 11~20 | 115 | 3.859 | 3.570 | 3.015 | 3.768 | 3.553 |
4 | 21~30 | 185 | 4.070 | 3.784 | 3.118 | 3.789 | 3.690 |
5 | 31及以上 | 68 | 4.069 | 3.760 | 3.075 | 3.798 | 3.675 |
| 合计 | 551 | 3.871 | 3.630 | 3.065 | 3.711 | 3.569 |
F |
|
| 13.903*** | 4.337** | 0.300 | 3.043** | 5.157*** |
雪费多重比较 | 组间 平均值 差值 |
| 5-1 (0.598***) 5-2 (0.407** ) 4-1 (0.599***) 4-2 (0.408***) 3-1 (0.388**) | 4-2 (0.368**) |
| 4-2 (0.229* ) | 5-2 (0.259* ) 4-2 (0.274**) |