| 应力水平 | 最大循环载荷(N) | 振幅(N) | 疲劳寿命 | 标准差 |
| 70% | 2544.5 | 1145.0 | 96,927 | 63,721 |
| 269,826 | ||||
| 152,389 | ||||
| 204,268 | ||||
| 112,456 | ||||
| 184,206 | ||||
| 65% | 2362.7 | 1063.2 | 177,561 | 189,720 |
| 358,139 | ||||
| 681,679 | ||||
| 644,932 | ||||
| 548,520 | ||||
| 445,802 |