C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

A 1

0.51 , 0.07 , 0.05

0.61 , 0.05 , 0.03

0.70 , 0.03 , 0.02

0.66 , 0.04 , 0.02

0.69 , 0.020.01

A 2

0.64 , 0.04 , 0.03

0.61 , 0.05 , 0.03

0.56 , 0.05 , 0.04

0.74 , 0.02 , 0.01

0.38 , 0.11 , 0.08

A 3

0.71 , 0.02 , 0.01

0.38 , 0.11 , 0.08

0.17 , 0.10 , 0.10

0.41 , 0.09 , 0.06

0.27 , 0.15 , 0.11

A 4

0.71 , 0.02 , 0.01

0.27 , 0.15 , 0.11

0.17 , 0.10 , 0.10

0.16 , 0.13 , 0.11

0.08 , 0.19 , 0.16