时间

跟骨宽度(mm)

跟骨高度(mm)

跟骨Böhler角(˚)

Gissane角(°)

术前

31~42 (36.1 ± 3.2)

24~36 (31.2 ± 3.5)

11~26 (17.7 ± 6.4)

90~120 (103.1 ± 13.2)

术后6个月

26~35 (31.2 ± 3.1)*

33~41 (35.2 ± 1.4)*

18~39 (29.5 ± 6.1)*

110~130 (118.2 ± 5.1)*

术后12个月

26~34 (32.0 ± 2.9)*

33~40 (35.4 ± 1.6)*

24~39 (28.3 ± 6.3)*

110~130 (118.1 ± 5.0)*