变量 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | ||||
社会公平感 | 社区参与 | 社区参与 | |||||
B | OR | B | OR | B | OR | ||
当前主观阶层感知 | 0.38*** (0.03) | 1.42 |
|
| 0.05 (0.03) | 1.05 | |
预期主观阶层流动方向a | 向下 | 0.001 (0.06) | 1.15 |
|
| 0.13 (0.11) | 1.14 |
向上 | 0.17** (0.07) | 1.39 |
|
| −0.11 (0.08) | 0.90 | |
预期主观阶层流动幅度 | −0.07** (0.03) | 0.93 |
|
| −0.07*** (0.03) | 0.93 | |
社会公平感 |
|
| 0.13*** (0.03) | 1.14 | 0.12*** (0.03) | 1.13 | |
男b | 0.25*** (0.05) | 1.11 | 0.25*** (0.05) | 1.29 | 0.25*** (0.05) | 1.28 | |
中共党员c | 0.41*** (0.09) | 1.59 | 0.81*** (0.08) | 2.24 | 0.76*** (0.08) | 2.14 | |
农业户口d | 0.01 (0.06) | 1.04 | 0.36*** (0.06) | 1.44 | 0.42*** (0.06) | 1.52 | |
汉族e | −0.21* (0.12) | 0.68 | −0.01 (0.12) | 0.99 | −0.01 (0.12) | 0.99 | |
年收入 | 0.004 (0.01) | 1.01 | 0.02** (0.01) | 1.02 | 0.02** (0.01) | 1.02 | |
地区f | 中部 | 0.14** (0.06) | 0.96 | −0.34*** (0.06) | 0.71 | −0.33*** (0.06) | 0.72 |
西 部 | 0.18** (0.07) | 1.05 | 0.32*** (0.07) | 1.37 | 0.34*** (0.07) | 1.41 | |
受教育年限 | −0.01* (0.01) | 1.00 | −0.07*** (0.01) | 0.93 | −0.07*** (0.01) | 0.93 | |
常数项 |
| 0.06 (0.16) | 1.06 | −0.01 (0.18) | 0.99 | ||
Pseudo R2 | 0.022 | 0.053 | 0.056 |