| 样品编号 | 预测值(%) | 测定值(%) | 相对误差(%) |
| y01 | 0.08495 | 0.08542 | −0.55 |
| y02 | 0.07025 | 0.07202 | −2.45 |
| y03 | 0.06208 | 0.06105 | 1.68 |
| y04 | 0.05165 | 0.05240 | −1.43 |
| y05 | 0.07209 | 0.07022 | 2.66 |
| y06 | 0.06877 | 0.06701 | 2.62 |
| 平均值 |
|
| 2.16 |