评分项目 |
| 指标 | 检验方法 |
水分(g/100 g) | ≤ | 85 | GB 5009.3 |
淀粉(以干基计)/(g/100 g) | ≤ | 15 | GB 5009.9 |
葡甘聚糖(g/100 g) | ≤ | 2.5 | NY/T494 |
酸价(KOH) (以脂肪计)/(mg/g) | ≤ | 3.0 | GB 5009.229 |
过氧化值(以脂肪计)/(g/100 g) | ≤ | 0.25 | GB 5009.227 |
铅(以Pb计)/(mg/kg) | ≤ | 0.2 | GB 5009.12 |
黄曲霉毒素(ug/kg) | ≤ | 5.0 | GB 5009.22 |
维生素B1 (mg/100 g) |
|
| GB 5009.84-2016 |
维生素B2 (mg/100 g) |
|
| GB 5009.85-2016 |