| 预处理方法 | 建模波段/cm−1 | Rcal | RMSEP | RPD | Factor |
| 无光谱预处理 | 7501.7~4597.5 | 0.9929 | 0.753 | 8.4 | 7 |
| 消除常数偏移量 | 7501.7~4597.5 | 0.9835 | 0.774 | 5.53 | 7 |
| 最小最大归一化 | 7501.7~4246.5 | 0.9686 | 0.977 | 4.02 | 5 |
| 多元散射校正 | 7501.7~4597.5 | 0.9772 | 0.913 | 4.71 | 6 |
| 减去一条直线 | 7501.7~5449.8 | 0.992 | 0.852 | 7.93 | 6 |
| 4601.3~4246.5 |