工程年份 | 工程区面积 (万亩) | 效益年份 | 工程区内产量 (kg/hm2) | 工程外内产量 (kg/hm2) | 内外比增加 (kg/hm2) | 增加产量 (万吨) | 经济效益 (万元) |
2003年度 | 100 | 2005 | 8219 | 8119 | 100 | 0.67 | 133.96 |
2006 | 7838 | 7809 | 29 | 0.19 | 38.05 | ||
2007 | 8503 | 8493 | 10 | 0.07 | 13.02 | ||
2008 | 7553 | 7533 | 20 | 0.13 | 26.48 | ||
2009 | 7797 | 7703 | 94 | 0.62 | 124.93 | ||
2010 | 8052 | 7960 | 92 | 0.61 | 122.60 | ||
2011 | 8146 | 8063 | 83 | 0.55 | 110.20 | ||
2012 | 7727 | 7600 | 127 | 0.84 | 169.00 | ||
合计 |
|
|
| 3.69 | 738.24 | ||
2004年度 | 80 | 2006 | 7553 | 7517 | 36 | 0.19 | 38.41 |
2007 | 8430 | 8268 | 162 | 0.86 | 172.63 | ||
2008 | 7650 | 7360 | 290 | 1.55 | 309.72 | ||
2009 | 7627 | 7542 | 85 | 0.45 | 90.48 | ||
2010 | 7866 | 7768 | 98 | 0.52 | 104.44 | ||
2011 | 8120 | 7839 | 281 | 1.50 | 300.20 | ||
2012 | 7657 | 7380 | 277 | 1.48 | 295.64 | ||
合计 |
|
|
| 6.56 | 1311.52 | ||
2005年度 | 90 | 2007 | 8554 | 8521 | 33 | 0.18 | 35.29 |
2008 | 7596 | 7554 | 42 | 0.22 | 44.34 | ||
2009 | 7906 | 7723 | 183 | 0.98 | 195.15 | ||
2010 | 8238 | 7984 | 254 | 1.36 | 271.34 | ||
2011 | 8308 | 8091 | 217 | 1.16 | 231.45 | ||
2012 | 7648 | 7627 | 21 | 0.11 | 21.98 | ||
合计 |
|
|
| 4.00 | 799.53 | ||
2006年度 | 95 | 2008 | 7096 | 6981 | 115 | 0.73 | 144.80 |
2009 | 7379 | 7189 | 190 | 1.20 | 238.90 | ||
2010 | 7379 | 7350 | 29 | 0.18 | 36.50 | ||
2011 | 7497 | 7352 | 145 | 0.92 | 182.60 | ||
2012 | 7436 | 6904 | 532 | 3.37 | 673.87 | ||
合计 |
|
|
| 6.40 | 1273.40 | ||
2007年度 | 70 | 2009 | 7386 | 7198 | 188 | 0.88 | 175.46 |
2010 | 7494 | 7360 | 134 | 0.62 | 124.88 | ||
2011 | 7663 | 7364 | 299 | 1.40 | 279.20 | ||
2012 | 7063 | 6915 | 148 | 0.69 | 137.93 | ||
合计 |
|
|
| 3.59 | 717.48 | ||
2008年度 | 60 | 2010 | 7139 | 6853 | 286 | 1.14 | 228.80 |
2011 | 7091 | 6865 | 226 | 0.90 | 180.80 | ||
2012 | 6473 | 6283 | 190 | 0.76 | 152.00 | ||
合计 |
|
|
| 2.81 | 561.60 | ||
2009年度 | 60 | 2011 | 7413 | 7175 | 238 | 0.95 | 190.48 |
2012 | 7054 | 6731 | 323 | 1.29 | 258.72 | ||
合计 |
|
|
| 2.25 | 449.20 | ||
2010年度 | 60 | 2012 | 7054 | 6848 | 206 | 0.82 | 164.91 |
合计 |
|
|
| 0.82 | 164.91 | ||
总计 | 615 |
|
|
|
| 30.12 | 6015.89 |