| 4500 ml·hm−2 (超标2倍) |
| 2 h | 3.44 | - |
|
| 1 d | 2.52 | 26.74 |
| ||
| 3 d | 1.68 | 51.16 |
| ||
| 5d | 0.67 | 80.52 |
| ||
| 7 d | 0.04 | 98.84 |
| ||
| 9 d | ND | - |
| ||
| 空白对照 |
| 2 h | ND | - |
|
| 1 d | ND | - |
| ||
| 3 d | ND | - |
| ||
| 5 d | ND | - |
| ||
| 7 d | ND | - |
| ||
| 9 d | ND | - |
|