| 施药剂量 | 施药次数 | 采样间隔天数(d) | 残留量mg·Kg−1 | 消解率% | 备注 |
| 1500 ml·hm−2 (常规) | 2 | 2 h | 1.85 | - |
|
| 1 d | 1.22 | 34.05 |
| ||
| 3d | 0.77 | 58.38 |
| ||
| 5 d | 0.34 | 81.62 |
| ||
| 7 d | 0.03 | 98.38 |
| ||
| 9 d | ND | - |
| ||
| 3000 ml·hm−2 (超标1倍) | 2 h | 2.38 | - |
| |
| 1 d | 1.81 | 23.95 |
| ||
| 3 d | 1.17 | 50.84 |
| ||
| 5 d | 0.42 | 82.35 |
| ||
| 7 d | 0.02 | 99.16 |
| ||
| 9 d | ND | - |
| ||
| 4500 ml·hm−2 (超标2倍) | 2 h | 2.72 | - |
| |
| 1 d | 2.04 | 25.00 |
| ||
| 3d | 1.34 | 50.74 |
| ||
| 5 d | 0.58 | 78.68 |
| ||
| 7 d | 0.02 | 99.26 |
| ||
| 9 d | ND | - |
| ||
| 空白对照 |
| 2 h | ND | - |
|
| 1 d | ND | - |
| ||
| 3 d | ND | - |
| ||
| 5 d | ND | - |
| ||
| 7 d | ND | - |
| ||
| 9 d | ND | - |
|