采样点 | pH |
|
| TN | TP | CODCr | BOD5 |
#1 | 9.01 | 0.80 | 0.61 | 5.26 | 0.24 | 37.00 | 1.10 |
#2 | 9.41 | 0.46 | 0.65 | 4.94 | 0.11 | 21.00 | 0.20 |
#3 | 9.5 | 0.31 | 0.73 | 3.96 | 0.11 | 1.00 | 0.50 |
#4 | 9.52 | 0.29 | 0.75 | 4.89 | 0.11 | 1.00 | 1.10 |
#5 | 9.52 | 0.27 | 0.79 | 4.72 | 0.08 | 1.00 | 2.50 |
#6 | 9.38 | 0.29 | 0.71 | 4.51 | 0.11 | 33.00 | 1.90 |
#7 | 9.43 | 0.26 | 0.75 | 5.02 | 0.08 | 2.00 | 2.10 |
#8 | 9.46 | 0.26 | 0.72 | 4.73 | 0.08 | 1.00 | 1.60 |
#9 | 9.52 | 0.23 | 0.86 | 4.62 | 0.09 | 1.00 | 3.80 |
#10 | 9.32 | 0.22 | 0.74 | 4.83 | 0.08 | 2.00 | 2.70 |
#11 | 8.26 | 0.46 | 0.53 | 5.50 | 0.33 | 1.00 | 2.20 |
#12 | 7.71 | 12.77 | 1.41 | 5.47 | 0.50 | 1.00 | 0.60 |
平均值 | 9.17 | 1.39 | 0.77 | 4.87 | 0.16 | 8.50 | 1.69 |
GB3838-2002 |
| IV类 |
| V类 | III类 | 类 | I类 |