|   针叶原木  |       2018  |       2017  |       同比/%  |    |||
|   数量/万m3  |       单价/亿美元  |       数量/万m3  |       单价/亿美元  |       数量  |       单价  |    |
|   新西兰  |       1729.39  |       141  |       1403.7  |       133  |       23.2%  |       6.0%  |    
|   俄罗斯  |       795.26  |       117  |       884.64  |       118  |       −10.1%  |       −0.8%  |    
|   美国  |       502.84  |       166  |       491.74  |       166  |       2.3%  |       0  |    
|   澳大利亚  |       413.37  |       126  |       329.28  |       127  |       −3.7%  |       −0.8%  |    
|   加拿大  |       253.49  |       184  |       322.8  |       165  |       −21.5%  |       11.5%  |    
|   日本  |       92.3  |       134  |       75.06  |       136  |       23.0%  |       −1.5%  |    
|   乌拉圭  |       208.95  |       124  |       75.86  |       123  |       175.4%  |       0.8%  |    
|   其他  |       164.14  |       
  |       140.54  |       
  |       16.8%  |       
  |    
|   总计  |       4159.74  |       142  |       3723.62  |       138  |       8.8%  |       
  |