|   阔叶原木  |       2018  |       2017  |       同比/%  |    |||
|   数量/万m3  |       单价/亿美元  |       数量/万m3  |       单价/亿美元  |       数量  |       单价  |    |
|   非洲  |       401.89  |       421  |       409.58  |       433  |       −1.9%  |       −2.8%  |    
|   巴新  |       350.51  |       228  |       288.19  |       207  |       21.6%  |       10.1%  |    
|   俄罗斯  |       252.22  |       144  |       241.9  |       146  |       4.3%  |       −1.4%  |    
|   所罗门  |       234.85  |       192  |       278.17  |       173  |       −15.6%  |       11.0%  |    
|   欧洲  |       212.66  |       246  |       191.83  |       208  |       10.9%  |       18.3%  |    
|   美国  |       121.92  |       457  |       117.82  |       435  |       3.5%  |       5.1%  |    
|   拉丁美洲  |       81.1  |       281  |       58.18  |       282  |       39.4%  |       −0.4%  |    
|   亚洲  |       29.52  |       1115  |       31.75  |       1083  |       −7.0%  |       3.0%  |    
|   其他  |       130.53  |       
  |       98.79  |       
  |       32.1%  |       
  |    
|   总计  |       1815.2  |       281  |       1716.21  |       269  |       5.8%  |       2.5%  |