| 评价内容 | 评价计分标准 | ||
|
| 1分 | 2分 | 3分 |
| 年龄(岁) | 10~49 | 50~80 | >80或<10 |
| 神志 | 清醒 | 清醒 + 镇静 | 昏迷 |
| 合并老年痴呆、脑血管意外、重症肌无力、帕金森病 | 无 | 1种 | 1种以上 |
| 饮食 | 禁食 | 普食 | 流质或半流质 |
| 体位 | 半卧 ≥ 30˚ | 半卧 < 30˚ | 平卧 |
| 饮水实验 | I级 | 2级 | 3级以上 |
| 人工气道、机械通气 | 无 | 有 | / |
| 总分 |
|
|
|