|
| 最多 | 出现年份 | 最少 | 出现年份 | 38a平均 |
| 阿勒泰 | 187 | 1987 | 140 | 2006 | 168 |
| 吉木乃 | 199 | 1987 | 146 | 2006 | 174 |
| 哈巴河 | 185 | 1987 | 138 | 2006 | 163 |
| 布尔津 | 185 | 1987 | 149 | 2006 | 168 |
| 福海 | 186 | 1985 | 154 | 2015 | 171 |
| 富蕴 | 195 | 1984 | 154 | 2006 | 176 |
| 青河 | 210 | 1992 | 179 | 2006 | 197 |
| 全地区平均 | 190 |
| 152 |
| 174 |