| 时段 (Δt) | 单位线初值 qi (m3/s) | 净雨 Ri (mm) | qiRi/10 | 计算流量 (m3/s) | 实测流量 (m3/s) | |||
| 公式(4) | 修正振荡 | 公式(6) | 14.1 | 20.1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 2 | 28 | 28 | 25 | 20.1 | 35.3 | 0.0 | 35.3 | 38.9 |
| 3 | 86 | 86 | 78 |
| 109.5 | 50.3 | 159.8 | 141.0 |
| 4 | 99 | 99 | 90 |
| 126.8 | 156.1 | 282.9 | 271.0 |
| 5 | 105 | 105 | 95 |
| 134.3 | 180.7 | 315.0 | 304.0 |
| 6 | 73 | 96 | 87 |
| 122.9 | 191.4 | 314.3 | 284.0 |
| 7 | 93 | 76 | 69 |
| 97.3 | 175.2 | 272.4 | 240.0 |
| 8 | 5 | 60 | 54 |
| 76.8 | 138.7 | 215.5 | 192.0 |
| 9 | 144 | 48 | 44 |
| 62.0 | 109.5 | 171.5 | 154.0 |
| 10 | −171 | 39 | 36 |
| 50.4 | 88.4 | 138.8 | 118.0 |
| 11 | 427 | 33 | 30 |
| 41.7 | 71.8 | 113.5 | 83.6 |
| 12 | −795 | 26 | 24 |
| 33.2 | 59.4 | 92.5 | 63.8 |
| 13 | 1653 | 21 | 19 |
| 26.3 | 47.3 | 73.6 | 55.0 |
| 14 | −3275 | 16 | 15 |
| 20.8 | 37.5 | 58.3 | 48.7 |
| 15 | 6620 | 13 | 11 |
| 16.1 | 29.7 | 45.8 | 38.0 |
| 16 | −13276 | 9 | 8 |
| 11.6 | 22.9 | 34.5 | 30.7 |
| 17 | 26710 | 7 | 6 |
| 8.4 | 16.6 | 25.0 | 26.0 |
| 18 | −53664 | 4 | 4 |
| 5.2 | 11.9 | 17.2 | 24.0 |
| 19 | 107886 | 3 | 3 |
| 3.8 | 7.5 | 11.3 | 22.0 |
| 20 | −216833 | 2 | 2 |
| 2.6 | 5.5 | 8.0 | 17.7 |
| 21 | 435852 | 1 | 1 |
| 1.3 | 3.6 | 4.9 | 7.0 |
| 22 |
|
|
|
|
| 1.8 | 1.8 | 3.0 |
| ∑ | 291768 | 770 | 699 |
|
|
|
|
|