| 年份 | 最枯月份 | 流量(m3/s) |
| 2007 | 11 | 52.9 |
| 2008 | 2 | 43.5 |
| 2009 | 1 | 55.71 |
| 2010 | 1 | 43.83 |
| 2011 | 2 | 49.50 |
| 2012 | 12 | 45.93 |
| 2013 | 12 | 50.62 |
| 2014 | 1 | 40.75 |
| 2015 | 2 | 36.78 |
| 2016 | 1 | 38.72 |
| 平均 |
| 45.82 |