项目 | 种类 | 设施农业面积(公顷) | 设施农业产量(吨) | 设施农业收入(万元) |
温室 | 蔬菜 | 1024 | 758,625 | 299,481.1 |
花卉 | 302.9 |
| 322,578.4 | |
切花 | 208 | 2978 | 5207.3 | |
盆花 | 781 | 8276 | 27,208.9 | |
瓜类 | 805 | 19,681 | 45,188.9 | |
果类 | 565 | 5234 | 13,407.6 | |
其他 | 125 |
| 5792.1 | |
大棚 | 蔬菜 | 11,237 | 404,606 | 101,567.8 |
花卉 | 227 |
| 7095.6 | |
切花 | 35 | 784 | 816.7 | |
盆花 | 167 | 1583 | 6199.9 | |
瓜类 | 2553 | 113,798 | 24,571.7 | |
果类 | 334 | 1428 | 1839.1 | |
其他 | 102 |
| 1917.8 |