| 项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 所得税费用 | 88694532.20 | 81625823.72 | 78841577.44 | 61925803.30 | 128610309.92 |
| + 财务费用 | 6047952.57 | −501934.00 | −2239689.85 | −3807924.36 | −18768333.22 |
| + 研发支出 | 117781782.46 | 113419202.84 | 101920324.43 | 85426493.30 | 92938985.70 |
| + 资产减值损失 | −473499.46 | −15548772.67 | −1441701.16 | −19901048.02 | −2302750.48 |
| + 营业外支出 | 11614088.85 | 1714316.00 | 3801919.20 | 1496358.00 | 4038196.50 |
| − 营业外收入 | 1807887.86 | 1628783.41 | 689429.34 | 13028029.14 | 22655952.34 |
| − 投资收益 | −54794733.04 | −75254511.13 | −67006957.16 | −4250506.06 | 39138213.24 |
| − 公允价值变动收益 |
| 1390400.00 | 575386.29 |
|
|
| 税率(%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| EVA税收调整 | 116888107.64 | 107323544.70 | 104009026.56 | 70091256.68 | 130727099.86 |