| 饮食合理 | X10 | 是=1;否=0 |
| 睡眠不足 | X11 | 是=1;否=0 |
| 体力劳动情况 | X12 | 不足=1,充足=0 |
| 家族遗传史 | X13 | 有=1,无=0 |
| 近两周内有无身体不适 | X14 | 有=1,无=0 |
| 半年内患医院确诊的慢性疾病 | X15 | 有=1,无=0 |
| BMI | X16 |
|
| X16.1 | 正常:是=1,否=0 (参照) | |
| X16.2 | 偏瘦:是=1,否=0 | |
| X16.3 | 偏胖:是=1,否=0 | |
| X16.4 | 肥胖:是=1,否=0 | |
| X16.5 | 重度肥胖:是=1,否=0 | |
| 过去半年里健康 | Y | 是=1,否=0 |
| 投资≥1000元 |
|
|