|
| 社区网卫生服 务站(n = 544) | 社区卫生服务 中心(n = 790) | 全科医院 (n = 2022) | 专科医院 (n = 318) | 诊所 (n = 1300) | P值 |
| 性别 |
|
|
|
|
| <0.002 |
| 男 | 352 | 484 | 1144 | 178 | 771 |
|
| 女 | 191 | 307 | 878 | 141 | 529 |
|
| 年纪(岁) |
|
|
|
|
| <0.002 |
| 10~30 | 205 | 294 | 939 | 150 | 679 |
|
| 30~40 | 120 | 184 | 435 | 67 | 277 |
|
| 40~50 | 141 | 194 | 449 | 72 | 252 |
|
| 50~60 | 58 | 89 | 165 | 25 | 73 |
|
| >60 | 19 | 30 | 33 | 4 | 19 |
|
| 婚配状况 |
|
|
|
|
| <0.001 |
| 已婚 | 452 | 665 | 1575 | 242 | 959 |
|
| 未婚 | 92 | 130 | 341 | 77 | 447 |
|
| 文化程度 |
|
|
|
|
| <0.002 |
| 小学以下 | 58 | 82 | 105 | 15 | 101 |
|
| 小学 | 107 | 148 | 195 | 40 | 235 |
|
| 初中 | 211 | 287 | 510 | 92 | 464 |
|
| 高中 | 101 | 139 | 425 | 73 | 261 |
|
| 大专 | 42 | 78 | 365 | 59 | 135 |
|
| 本科及以上 | 24 | 55 | 422 | 40 | 105 |
|
| 收入(万元) |
|
|
|
|
| <0.003 |
| ≤0.5 | 112 | 135 | 241 | 44 | 239 |
|
| 0.5~1 | 101 | 148 | 250 | 34 | 233 |
|
| 1~2 | 117 | 168 | 330 | 61 | 288 |
|
| 2~3 | 87 | 167 | 313 | 48 | 202 |
|
| 3~4 | 56 | 83 | 276 | 43 | 150 |
|
| >4 | 71 | 139 | 6112 | 88 | 188 |
|
| 医保方式 |
|
|
|
|
| <0.002 |
| 公费 | 6 | 18 | 103 | 15 | 26 |
|
| 城镇居民 | 77 | 162 | 826 | 105 | 224 |
|
| 城镇职工 | 18 | 60 | 230 | 40 | 94 |
|
| 新农合 | 398 | 486 | 675 | 124 | 792 |
|
| 补充 | 3 | 5 | 22 | 3 | 10 |
|
| 无医保 | 42 | 59 | 166 | 31 | 105 |
|
| 机构满意程度 |
|
|
|
|
| <0.001 |
| 很差 | 10 | 14 | 18 | 5 | 35 |
|
| 差 | 50 | 79 | 102 | 22 | 191 |
|
| 一般 | 143 | 229 | 369 | 65 | 465 |
|
| 良好 | 303 | 435 | 740 | 201 | 1211 |
|
| 非常好 | 37 | 34 | 70 | 25 | 120 |
|
| 机构能力 |
|
|
|
|
| <0.001 |
| 很差 | 12 | 18 | 31 | 3 | 23 |
|
| 差 | 67 | 117 | 187 | 14 | 156 |
|
| 一般 | 219 | 322 | 629 | 90 | 507 |
|
| 良好 | 212 | 294 | 976 | 171 | 530 |
|
| 非常好 | 33 | 38 | 198 | 40 | 85 |
|
| 健康状况 |
|
|
|
|
| <0.001 |
| 很差 | 35 | 56 | 182 | 33 | 75 |
|
| 差 | 71 | 105 | 220 | 34 | 128 |
|
| 一般 | 240 | 375 | 993 | 141 | 630 |
|
| 良好 | 101 | 134 | 350 | 63 | 254 |
|
| 健康 | 97 | 121 | 277 | 46 | 213 |
|