社区卫生服务中心

社区卫生服务站

专科医院

诊所

男(参照女)

0.73 (0.63, 0.85)

0.88 (0.77, 1.01)

0.84 (0.75, 0.94)

1.05 (0.87, 1.25)

年纪(参照 > 60岁)

0.70 (0.44, 1.11)

0.59 (0.39, 0.88)

2.45 (1.58, 3.81)

1.12 (0.52, 2.41)

10~30

0.70 (0.44, 1.11)

0.59 (0.40, 0.88)

2.45 (1.58, 3.81)

1.42 (0.68, 3.00)

30~40

0.84 (0.53, 1.34)

0.72 (0.48, 1.08)

2.11 (1.36, 3.28)

1.31 (0.62, 2.77)

40~50

0.79 (0.50, 1.24)

0.63 (0.42, 0.93)

1.51 (0.98, 2.34)

1.26 (0.60, 2.62)

50~60

0.84 (0.52, 1.35)

0.79 (0.52, 1.20)

1.12 (0.71, 1.79)

1.12 (0.52, 2.41)

已婚(参照未婚)

0.81 (0.66, 0.99)

0.82 (0.700.97)

1.14 (1.00, 1.30)

1.10 (0.88, 1.36)

文化程度(参照本科及以上)

小学以下

2.12 (1.37, 3.28)

2.11 (1.49, 3.00)

2.34 (1.72, 3.16)

1.67 (0.99, 2.83)

小学

2.21 (1.50, 3.27)

2.20 (1.62, 2.98)

2.51 (1.95, 3.23)

2.26 (1.50, 3.41)

初中

2.13 (1.50, 3.02)

1.90 (1.46, 2.47)

1.93 (1.56, 2.38)

2.02 (1.45, 2.81)

高中

1.80 (1.27, 2.56)

1.42 (1.09, 1.84)

1.59 (1.29, 1.95)

1.93 (1.41, 2.65)

大专

1.32 (0.9q, 1.93)

1.23 (0.94, 1.61)

1.13 (0.91, 1.41)

1.77 (1.30, 2.40)

收入(参照 > 5万元)

≤0.5

2.19 (1.67, 2.85)

1.45 (1.16, 1.82)

2.07 (1.70, 2.51)

0.96 (0.71, 1.31)

0.5~1

1.95 (1.50, 2.54)

1.59 (1.28, 1.97)

2.06 (1.70, 2.50)

0.72 (0.52, 1.00)

1~2

1.92 (1.50, 2.47)

1.50 (1.212, 1.83)

2.05 (1.72, 2.45)

1.03 (0.78, 1.34)

2~3

1.55 (1.20, 2.00)

1.16 (0.94, 1.43)

1.54 (1.28, 1.85)

0.90 (0.68, 1.18)

3~4

1.32 (1.00, 1.75)

1.06 (0.84, 1.32)

1.39 (1.15, 1.69)

0.95 (0.71, 1.26)

医保方式(参照无医保)

公费

0.46 (0.24, 0.86)

0.85 (0.55, 1.30)

0.53 (0.37, 0.76)

0.94 (0.58, 1.55)

城镇居民

0.64 (0.47, 0.87)

0.87 (0.67, 1.13)

0.51 (0.41, 0.63)

0.77 (0.56, 1.07)

城镇职工

0.42 (0.27, 0.66)

0.97 (0.71, 1.33)

0.67 (0.52, 0.86)

0.97 (0.66, 1.41)

新农合

1.78 (1.35, 2.31)

1.47 (1.16, 1.87)

1.16 (0.97, 1.39)

0.99 (0.72, 1.36)

补充

0.73 (0.30, 1.80)

0.79 (0.38, 1.65)

0.62 (0.35, 1.11)

0.66 (0.25, 1.75)

机构满意程度(参照非常好)

很差

0.48 (0.25, 0.92)

0.63 (0.35, 1.14)

0.46 (0.27, 0.78)

0.99 (0.44, 2.24)

0.58 (0.38, 0.87)

0.82 (0.56, 1.20)

0.57 (0.42, 0.79)

0.87 (0.54, 1.45

一般

0.66 (0.47, 0.94)

1.10 (0.78, 1.53)

0.91 (0.69, 1.20)

0.81 (0.54, 1.21)

良好

0.74 (0.54, 1.02)

1.10 (0.81, 1.51)

0.91 (0.71, 1.17)

0.88 (0.62, 1.25)

机构能力(参照非常好)

很差

3.93 (2.05, 7.53)

4.71 (2.69, 8.27)

3.27 (1.98, 5.40)

0.54 (0.22, 1.36)

3.52 (2.38, 5.19)

4.43 (3.15, 6.23)

2.80 (2.12, 3.71)

0.38 (0.23, 0.63)

一般

3.02 (2.17, 4.22)

3.02 (2.24, 4.07)

2.22 (1.75, 2.81)

0.75 (0.54, 1.05)

良好

1.88 (1.37, 2.58)

1.86 (1.39, 2.47)

1.46 (1.17, 1.82)

0.91 (0.68, 1.22)

健康状况(参照健康)

很差

0.43 (0.31, 0.60)

0.53 (0.40, 0.70)

0.53 (0.41, 0.68)

1.28 (0.90, 1.82)

0.76 (0.58, 1.00)

0.83 (0.65, 1.06)

0.71 (0.57, 0.88)

1.05 (0.74, 1.49)

一般

0.82 (0.67, 1.01)

0.94 (0.79, 1.13)

1.01 (0.86, 1.18)

0.97 (0.75, 1.25)

良好

0.97 (0.76, 1.23)

0.97 (0.78, 1.20)

1.023 (0.86, 1.23)

1.17 (0.87, 1.56)