|
| Y | X7 | Y | |||
|
| t | p | t | p | t | p |
| X4 | 1.668 | 0.097 | 2.445 | 0.015 | −0.373 | 0.709 |
| X5 | 11.043 | 0.000 | 5.392 | 0.005 | 10.330 | 0.000 |
| X6 | 12.188 | 0.000 | 10.728 | 0.000 | 5.081 | 0.000 |
| X2 | 5.311 | 0.000 | 3.654 | 0.000 | 3.827 | 0.000 |
| X7 |
|
|
|
| 20.025 | 0.000 |
| 调整R2 | 0.668 | 0.503 | 0.869 | |||
| F | 134.072 | 67.928 | 351.829 | |||