| 土地利用类型名称 | 面积(hm2) | 百分比(%) | |
| 耕地 | 水田 | 359640.18 | 3.34 | 
| 林地 | 有林地 | 4859972.28 | 45.12 | 
| 灌丛林地 | 1173694.05 | 10.90 | |
| 草地 | 草地 | 2854553.13 | 26.5 | 
| 水体及水域设施用地 | 水体 | 819058.5 | 7.60 | 
| 住宅用地 | 城镇用地 | 476633.97 | 4.43 | 
| 其它用地 | 裸地和沙地 | 227767.59 | 2.11 | 
| 总和 | 
 | 10771319.7 | 100 |