| 中国动物地理区系 | 世界动物地理区系 | |||||||||||||||||
| NR | NCR | MR | QR | SR | CCR | SCR | PAL | SIN | ORI | SAH | AFR | OCE | AUS | NEO | MAD | NEA | PAN | |
| 一蟋蟀科Gryllidae | ||||||||||||||||||
| (一) 蛣蟋亚科Eneopterinae | ||||||||||||||||||
| 1. 滴斑弯脉蟋Cardiodactylus guttulus | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 2. 八重山镰蟋Falcerminthus yaeyamensis | √ | √ | ||||||||||||||||
| 3. 条纹乐脉蟋Lebinthus striolatus |
| √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 4. 兰屿乐脉蟋Lebinthus lanyuensis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 5. 麦州金蟋Xenogryllus maichauensis | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 6. 云斑金蟋Xenogryllus marmoratus | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 7. 悠悠金蟋Xenogryllus ululiu | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| (二) 纤蟋亚科Euscyrtinae | ||||||||||||||||||
| 1. 双梯窝贝蟋Beybienkoana ditrapeza* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 2. 台湾贝蟋Beybienkoana formosana* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 3. 普通贝蟋Beybienkoana gregaria* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 4. 卡耐贝蟋Beybienkoana karnyi* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 5. 长翅贝蟋Beybienkoana longipennis* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 6. 浅黄贝蟋Beybienkoana luteola* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 7. 大贝蟋Beybienkoana majora* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 8. 小贝蟋Beybienkoana parvula* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 9. 丽贝蟋Beybienkoana splendida* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 10. 前梯窝贝蟋Beybienkoana trapeza* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 11. 奥加拟纤蟋Euscyrtodes ogatai* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 12. 四斑纤蟋 Euscyrtus (Euscyrtus) quadropunctatus |
| √ | √ | |||||||||||||||
| 13. 灵巧纤蟋Euscyrtus (Osus) concinnus | √ | √ | ||||||||||||||||
| 14. 半翅纤蟋Euscyrtus (Osus) hemelytrus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 15. 日本纤蟋Euscyrtus (Osus) japonicus | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 16. 短翅长额蟋Patiscus brevipennis | √ | √ | ||||||||||||||||
| 17. 宽头长额蟋Patiscus cephalotes | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 18. 马来长额蟋Patiscus malayanus | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| (三) 蟋蟀亚科Gryllinae | ||||||||||||||||||
| 1. 缅甸甲蟋Acanthoplistus birmanus | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 2. 黑胫甲蟋Acanthoplistus nigritibia* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 3. 赤褐甲蟋Acanthoplistus testaceus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 4. 无翅革翅蟋Agryllus apterus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 5. 强茎革翅蟋Agryllus magnigenitalis* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 6. 光华静蟋Asonicogryllus kwanghua* |
| √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 7. 云南短翅蟋Callogryllus yunnanus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 8. 斧须毛蟋Capillogryllus dolabripalpis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 9. 细须毛蟋Capillogryllus exilipalpis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 10. 凹缘拟姬蟋Comidoblemmus excavatus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 11. 斑拟姬蟋Comidoblemmus maculatus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 12. 日本拟姬蟋 Comidoblemmus nipponensis | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 13. 姐妹拟姬蟋Comidoblemmus sororius* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 14. 易贡拟姬蟋 Comidoblemmus yigongensis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 15. 尖角沙蟋Conoblemmus acutifrons* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 16. 萨瑟沙蟋Conoblemmus saussurei* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 17. 中国真姬蟋Eumodicogryllus chinensis* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 18. 布德真姬蟋指明亚种Eumodicogryllus bordigalensis bordigalensis |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 19. 日本斜蛉蟋Parasongella japonica | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 20. 粗点哑蟋Goniogryllus asperopunctatus* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 21. 黑须哑蟋Goniogryllus atripalpulus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 22. 双纹哑蟋Goniogryllus bistriatus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 23. 波密哑蟋Goniogryllus bomicus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 24. 陈氏哑蟋Goniogryllus cheni* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 25. 重庆哑蟋Goniogryllus chongqingensis* |
| √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 26. 川南哑蟋Goniogryllus chuannanensis* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 27. 环纹哑蟋Goniogryllus cirilinears* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 28. 峨眉哑蟋Goniogryllus emeicus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 29. 甘肃哑蟋Goniogryllus gansuensis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 30. 光亮哑蟋Goniogryllus glaber* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 31. 庐山哑蟋Goniogryllus lushanensis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 32. 八刺哑蟋Goniogryllus octospinatus* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 33. 卵翅哑蟋Goniogryllus ovalatus* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 34. 藏蜀哑蟋Goniogryllus potamini* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 35. 多毛哑蟋Goniogryllus pubescens* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 36. 刻点哑蟋Goniogryllus punctatus* | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 37. 六孔哑蟋Goniogryllus sexflorus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 38. 云南哑蟋Goniogryllus yunnanensis* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 39. 短翅灶蟋Gryllodes sigillatus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 40. 岌岌湖似蟋Gryllodinus jijilacus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 41. 双斑蟋Gryllus (Gryllus) bimaculatus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 42. 狭膜裸蟋Gymnogryllus contractus* |
| √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 43. 长突裸蟋Gymnogryllus dolichodens* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 44. 外突裸蟋Gymnogryllus extrarius* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 45. 长翅裸蟋Gymnogryllus longus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 46. 齿瓣裸蟋Gymnogryllus odonopetalus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 47. 条斑裸蟋Gymnogryllus striatus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 48. 扩胸裸蟋Gymnogryllus tumidulus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 49. 云南裸蟋Gymnogryllus yunnanensis* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 50. 小棺头蟋Loxoblemmus aomoriensis | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 51. 附突棺头蟋 Loxoblemmus appendicularis* | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 52. 平突棺头蟋Loxoblemmus applanatus* |
| √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 53. 蛮棺头蟋Loxoblemmus arietulus | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 54. 窃棺头蟋Loxoblemmus detectus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 55. 多伊棺头蟋Loxoblemmus doenitzi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 56. 石首棺头蟋Loxoblemmus equestris | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 57. 台湾棺头蟋Loxoblemmus formosanus* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 58. 哈尼棺头蟋Loxoblemmus haanii | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 59. 介棺头蟋Loxoblemmus intermedius | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 60. 雅棺头蟋Loxoblemmus jacobsoni | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 61. 巨首棺头蟋 Loxoblemmus macrocephalus | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 62. 高山棺头蟋Loxoblemmus montanus* |
| √ | √ | |||||||||||||||
| 63. 短额棺头蟋Loxoblemmus rectilineus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 64. 网膜棺头蟋Loxoblemmus reticularus* |
| √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 65. 亚角棺头蟋Loxoblemmus subangulatus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 66. 泰康棺头蟋Loxoblemmus taicoun | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 67. 宽纹姬蟋 Modicogryllus (Modicogryllus) atefasciatus* |
| √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 68. 黑姬蟋 Modicogryllus (Modicogryllus) nigrus* |
| √ | √ | |||||||||||||||
| 69. 曲脉姬蟋Modicogryllus (Promodicogryllus) confirmatus |
|
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 70. 广布姬蟋Modicogryllus (Promodicogryllus) consobrinus |
|
| √ | √ | √ | |||||||||||||
| 71. 双线黑蟋Melanogryllus bilineatus | √ | √ | ||||||||||||||||
| 72. 沙漠黑蟋Melanogryllus desertus | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 73. 洱源素蟋Mitius eryuanensis* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 74. 融合素蟋Mitius blennus | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 75. 黄足素蟋Mitius flavipes | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 76. 小素蟋Mitius minor | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 77. 极小素蟋Mitius minutulus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 78. 靓素蟋Mitius splendens* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 79. 西伯利亚墨蟋Nigrogryllus sibiricus | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 80. 黄足音蟋 Phonarellus (Phonarellus) flavipes* |
|
| √ | √ | √ | |||||||||||||
| 81. 小音蟋Phonarellus (Phonarellus) minor | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 82. 利特音蟋 Phonarellus (Phonarellus) ritsemae |
| √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 83. 珠腹珀蟋指名亚种 Plebeiogryllus guttiventris guttiventris |
|
|
| √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 84. 珠腹珀蟋暗色亚种 Plebeiogryllus guttiventris obscurus |
|
| √ | √ | √ | |||||||||||||
| 85. 贱珀蟋Plebeiogryllus plebejus | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 86. 脏珀蟋Plebeiogryllus spurcatus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 87. 直缘进蟋Progoniogryllus directus* |
| √ | √ | |||||||||||||||
| 88. 圆端进蟋Progoniogryllus rotundus* |
| √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 89. 鸡冠山秦蟋Qingryllus jiguanshanensis* |
| √ | √ | |||||||||||||||
| 90. 纹股秦蟋Qingryllus striofemorus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 91. 宽肩冠蟋Stephoblemmus humbertiellus | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 92. 萨姆冷蟋Svercacheta siamensis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 93. 半暗冷蟋Svercacheta semiobscurus | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 94. 东方大蟋Tarbinskiellus orientalis | √ | √ | ||||||||||||||||
| 95. 花生大蟋Tarbinskiellus portentosus |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 96. 姊妹大蟋Tarbinskiellus sororius* |
| √ | √ | |||||||||||||||
| 97. 澳洲油葫芦 Teleogryllus (Brachyteleogryllus) commodus |
|
| √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 98. 黄脸油葫芦 Teleogryllus (Brachyteleogryllus) emma | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 99. 银川油葫芦 Teleogryllus (Brachyteleogryllus) infernalis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 100. 黑脸油葫芦指名亚种Teleogryllus (Brachyteleogryllus) occipitalis occipitalis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 101. 污褐油葫芦 Teleogryllus (Macroteleogryllus) derelictus |
| √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 102. 北京油葫芦 Teleogryllus (Macroteleogryllus) mitratus |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 103. 白须油葫芦 Teleogryllus (Teleogryllus) albipalpus* |
| √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 104. 法拉油葫芦 Teleogryllus (Teleogryllus) fallaciosus* |
|
| √ | √ | ||||||||||||||
| 105. 东方特蟋Turanogryllus eous | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 106. 恒春特蟋Turanogryllus koshunensis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 107. 侧斑特蟋Turanogryllus lateralis | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 108. 红背特蟋Turanogryllus rufoniger | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 109. 灵斗蟋指明亚种 Velarifictorus (Velarifictorus) agitatus agitatus* |
|
|
| √ | √ | |||||||||||||
| 110. 灵斗蟋亚种 Velarifictorus (Velarifictorus) agitatus minutus* |
|
| √ | √ | √ | |||||||||||||
| 111. 阿里山斗蟋 Velarifictorus (Velarifictorus) arisanicus* |
|
| √ | √ | ||||||||||||||
| 112. 长颚斗蟋 Velarifictorus (Velarifictorus) aspersus |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 113. 版纳斗蟋 Velarifictorus (Velarifictorus) bannaensis* |
|
|
| √ | √ | √ | ||||||||||||
| 114. 贝氏斗蟋 Velarifictorus (Velarifictorus) beybienkoi* |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 115. 弧脉斗蟋 Velarifictorus (Velarifictorus) curvinervis* |
| √ | √ | |||||||||||||||
| 116. 滇西斗蟋 Velarifictorus (Velarifictorus) dianxiensis* |
|
| √ | √ | √ | |||||||||||||
| 117. 黄额斗蟋 Velarifictorus (Velarifictorus) flavifrons |
|
| √ | √ | √ | |||||||||||||
| 118. 卡西斗蟋 Velarifictorus (Velarifictorus) khasiensis |
|
|
| √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 119. 兰斗蟋 Velarifictorus (Velarifictorus) landrevus* |
|
|
| √ | √ | √ | ||||||||||||
| 120. 迷卡斗蟋 Velarifictorus (Velarifictorus) micado | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 121. 丽斗蟋Velarifictorus ornatus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 122. 南斗蟋 Velarifictorus (Velarifictorus) ryukyuensis |
| √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 123. 愚斗蟋Velarifictorus (Velarifictorus) stultus* |
| √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 124. 钩叶越蟋Vietacheta harpophylla* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 125. 黑色越蟋Vietacheta picea | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| (四) 额蟋亚科Itarinae | ||||||||||||||||||
| 1. 小突额蟋Itara (Gryllitara) denudata* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 2. 刺突额蟋Itara (Itara) acri* | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 3. 缺盖额蟋Itara (Itara) aperta | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 4. 基齿额蟋Itara (Itara) basidentata* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 5. 普通额蟋Itara (Itara) communis | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 6. 双突额蟋Itara (Itara) dicrana* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 7. 小额蟋Itara (Itara) minor | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 8. 越南额蟋Itara (Itara) vietnamensis | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 9. 悦鸣额蟋Itara (Noctitara) sonabilis | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 10. 夜额蟋Itara (Noctitara) nocturna | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 11. 台湾拟长蟋Parapentacentrus formosanus | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 12. 暗色拟长蟋Parapentacentrus fuscus | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| (五) 兰蟋亚科Landrevinae | ||||||||||||||||||
| 1. 版纳多兰蟋 Duolandrevus (Duolandrevus) bannanus* |
|
| √ | √ | √ | |||||||||||||
| 2. 斧状多兰蟋 Duolandrevus (Eulandrevus) axinus* |
|
| √ | √ | ||||||||||||||
| 3. 革多兰蟋 Duolandrevus (Eulandrevus) coriaceus* |
| √ | √ | |||||||||||||||
| 4. 香港多兰蟋 Duolandrevus (Eulandrevus) dendrophilus |
|
| √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 5. 格氏多兰蟋 Duolandrevus (Eulandrevus) gorochovi* |
|
| √ | √ | √ | |||||||||||||
| 6. 耿氏多兰蟋 Duolandrevus (Eulandrevus) guntheri* |
| √ | √ | |||||||||||||||
| 7. 海南多兰蟋 Duolandrevus (Eulandrevus) hainanensis* |
|
| √ | √ | ||||||||||||||
| 8. 暗黑多兰蟋 Duolandrevus (Eulandrevus) infuscatus* |
|
| √ | √ | ||||||||||||||
| 9. 龙楼多兰蟋 Duolandrevus (Eulandrevus) longlouensis* |
|
| √ | √ | ||||||||||||||
| 10. 黑曜多兰蟋 Duolandrevus (Eulandrevus) obsidianua* |
| √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 11. 长叶多兰蟋 Duolandrevus (Eulandrevus) unguiculatus |
|
|
| √ | √ | √ | ||||||||||||
| 12. 紫云多兰蟋 Duolandrevus (Eulandrevus) ziyunensis* |
|
|
| √ | √ | |||||||||||||
| 13. 兰屿多兰蟋 Duolandrevus (Jorama) kotoshoensis* |
| √ | √ | |||||||||||||||
| 14. 定国马甲蟋Majialandrevus dingguo* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| (六) 树蟋亚科Oecanthinae | ||||||||||||||||||
| 1. 斑角树蟋Oecanthus antennalis* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 2. 宽叶树蟋Oecanthus euryelytra | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 3. 印度树蟋Oecanthus indica | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 4. 宽翅树蟋Oecanthus latipennis* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 5. 长瓣树蟋Oecanthus longicauda | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 6. 海岸树蟋Oecanthus oceanicus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 7. 黄树蟋Oecanthus rufescens | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 8. 相似树蟋Oecanthus similator | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 9. 特兰树蟋Oecanthus turanicus | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 10. 郑氏树蟋Oecanthus zhengi* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 11. 光滑小莎蟋Xabea levissima | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| (七) 长蟋亚科Pentacentrinae | ||||||||||||||||||
| 1. 绣背滑蟋Lissotrachelus ferrugineonotatus |
|
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 2. 尖突长蟋Pentacentrus acutiparamerus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 3. 双弯长蟋Pentacentrus biflexuous* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 4. 双突长蟋Pentacentrus bituberus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 5. 独龙江长蟋Pentacentrus dulongjiangensis* |
| √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 6. 凹长蟋Pentacentrus emarginatus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 7. 台湾长蟋Pentacentrus formosanus* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 8. 墨脱长蟋Pentacentrus medogensis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 9. 多毛长蟋Pentacentrus multicapillus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 10. 小长蟋Pentacentrus parvulus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 11. 姐妹长蟋Pentacentrus sororius* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 12. 大长蟋Pentacentrus transversus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| (八) 距蟋亚科Podoscirtinae | ||||||||||||||||||
| 1. 钩齿爱贝蟋Abaxitrella uncinata* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 2. 麻点长须蟋Aphonoides punctatus | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 3. 格翅长须蟋Aphonoides tessellatu | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 4. 武夷长须蟋Aphonoides wuyiensis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 5. 钝片长须蟋Aphonoides aspidoid* |
| √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 6. 多突长须蟋Aphonoides curvto* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 7. 黄色长须蟋Aphonoides rufescens | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 8. 双色阔胫蟋Mnesibulus (Mnesibulus) bicolor |
| √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 9. 奥克阔胫蟋Mnesibulus (Mnesibulus) okunii* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 10. 齿夜蟋Noctitrella denticulata* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 11. 福明叶蟋Phyllotrella fumingi* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 12. 海南叶蟋Phyllotrella hainanensis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 13. 宽茎叶蟋Phyllotrella transversa* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 14. 云南玛玳蟋Madasumma junnana* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 15. 广西雨蟋Pluviam guangxiensis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 16. 斑伪玛蟋Pseudomadasumma maculata* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 17. 四纹隐蟋 Sonotrella (Calyptotrella) quadrivittata* |
|
| √ | √ | √ | |||||||||||||
| 18. 大隐蟋Sonotrella (Sonotrella) major |
| √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 19. 相似啼蟋Trelleora consimilis | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 20. 褐啼蟋Trelleora fumosa | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 21. 柯氏啼蟋Trelleora kryszhanovskiji | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 22. 双刺片蟋Truljalia bispinosa* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 23. 橙柑片蟋Truljalia citri* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 24. 长片蟋Truljalia elongata* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 25. 尾铗片蟋Truljalia forceps* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 26. 台湾片蟋Truljalia formosa* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 27. 梨片蟋阿莫亚种Truljalia hibinonis amota | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 28. 梨片蟋指名亚种Truljalia hibinonis hibinonis |
| √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 29. 湖北片蟋Truljalia hubeiensis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 30. 长突片蟋Truljalia meloda | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 31. 多突片蟋Truljalia multiprotubera* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 32. 熊猫片蟋Truljalia panda* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 33. 瘤突片蟋Truljalia tylacantha* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 34. 维曼片蟋Truljalia viminea | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 35. 双斑维蟋Valiatrella bimaculata | √ | √ | ||||||||||||||||
| 36. 片维蟋Valiatrella laminaria* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 37. 多突维蟋Valiatrella multiprotubera* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 38. 平行维蟋Valiatrella persicifolius* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 39. 丽维蟋Valiatrella pulchra | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 40. 姊妹维蟋Valiatrella sororia sororia | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 41. 墨脱玄武蟋Xuanwua motuoensis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 42. 褐额杂须蟋Zamunda fuscirostris | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 43. 尖角茨娓蟋Zvenella acutangulata* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 44. 等长茨娓蟋Zvenella aequalis* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 45. 交叉茨娓蟋Zvenella decussatus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 46. 膝状茨娓蟋Zvenella geniculata | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 47. 叶状茨娓蟋Zvenella scalpratus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 48. 云南茨娓蟋Zvenella yunnana | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 49. 葫型米须蟋Mistshenkoana gouriatus* |
| √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| (九) 铁蟋亚科Sclerogryllinae | ||||||||||||||||||
| 1. 革翅铁蟋Sclerogryllus coriaceus | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 2. 刻点铁蟋Sclerogryllus punctatus |
| √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 3. 单耳铁蟋Sclerogryllus tympanalis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 二、癞蟋科Mogoplistidae | ||||||||||||||||||
| (十) 癞蟋亚科Mogoplistinae | ||||||||||||||||||
| 1. 短蛛首蟋Arachnocephalus brevissimus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 2. 东方畸背蟋Cycloptiloides orientalis | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 3. 斑足长背蟋Ectatoderus annulipedus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 4. 哀鸣长背蟋Ectatoderus leuctisonus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 5. 海南小须蟋Micrornebius hainanensis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 6. 珍稀小须蟋Micrornebius perrarus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 7. 缺翅奥蟋Ornebius apterus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 8. 二斑奥蟋Ornebius bimaculatus | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 9. 幸运奥蟋Ornebius fastus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 10. 台湾奥蟋Ornebius formosanus* | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 11. 锤须奥蟋Ornebius fuscicerci | √ | √ | ||||||||||||||||
| 12. 褐奥蟋Ornebius infuscatus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 13. 凯纳奥蟋Ornebius kanetataki | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 14. 长翅奥蟋指名亚种 Ornebiuslongipennis longipennis* |
|
| √ | √ | ||||||||||||||
| 15. 熊猫奥蟋Ornebius panda* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 16. 毛腹奥蟋Ornebius polycomus* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 17. 云南奥蟋Ornebius yunnanensis* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 18. 黑缘奥蟋Ornebius aurumalas* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 19. 异骨奥蟋Ornebius carnificare* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 20. 新月奥蟋Ornebius lunam* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 三、蛛蟋科 Phalangopsidae | ||||||||||||||||||
| (十一) 扩胸蟋亚科Cachoplistinae | ||||||||||||||||||
| 1. 周氏扩胸蟋Cacoplistes (Laminogryllus) choui* |
| √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 2. 短突扩胸蟋Cacoplistes (Laminogryllus) brevisparamerus* |
|
|
|
| √ | √ | √ | |||||||||||
| 3. 日本似芫蟋指名亚种Meloimorpha japonica japonica |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 4. 日本似芫蟋亚种Meloimorpha japonica yunnanensis |
| √ | √ | √ | ||||||||||||||
| (十二) 亮蟋亚科Phaloriinae | ||||||||||||||||||
| 1. 暗色戈蟋Gorochovius furvus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 2. 三脉戈蟋Gorochovius trinervus* | √ | √ | ||||||||||||||||
| 3. 滇西新亮蟋Neophaloria dianxiensis* | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 4. 卡尼亮蟋Phaloria (Phaloria) karnyello* |
| √ | √ | |||||||||||||||
| 5. 兰屿亮蟋Phaloria (Phaloria) kotoshoensis* |
| √ | √ | |||||||||||||||
