| SDM模型 | SDM模型分解 | ||||||||
固定效应 | 随机效应 | 直接效应 | 间接效应 | 总效应 | ||||||
disr | −0.00265** (−0.0011) | −0.00252** (−0.00126) | −0.00251* (−0.00134) | −0.0005 (−0.00306) | −0.0031 (−0.00368) | |||||
incr | −3.64e-05** (1.43e-05) | −3.42e-05** (1.59e-05) | −3.64e-05** (1.63e-05) | −0.0000 (3.24e-05) | −0.0001 (3.92e-05) | |||||
lnpgdp | −0.0212 (−0.0166) | −0.0290* (−0.0173) | −0.0397** (−0.0179) | −0.188*** (−0.0503) | −0.228*** (−0.0613) | |||||
ur | 3.565*** (−0.526) | 3.272*** −0.5630 | 3.308*** (−0.518) | 0.5960 (−0.606) | 3.904*** (−0.435) | |||||
is | 1.150*** (−0.25) | (1.220***) −0.2530 | 1.283*** (−0.246) | 0.954* (−0.526) | 2.237*** (−0.601) | |||||
lner | 2.2730 (−2.284) | (−1.199) −2.6000 | −1.0720 (−2.689) | 0.0716 (−7.8) | −1.0000 (−9.032) | |||||
lnfdi | 0.0572*** (−0.0216) | −0.0374 (−0.0249) | 0.0597** (−0.0267) | 0.334*** (−0.118) | 0.393*** (−0.129) | |||||
C |
| 10.73*** (−1.127) |
|
|
| |||||