省份 | 增加值/万元 | 流出总额/万元 | 分配比例 | 分配比例均值 | 分配后碳排放量/Mt | |
碳排放净流出省 | 北京 | 280,149,400 | 842,402,411 | 0.33 | 0.33 | 304.6 |
天津 | 185,491,886 | 588,870,290 | 0.31 | 83.9 | ||
上海 | 306,329,900 | 940,532,900 | 0.33 | 450.5 | ||
江苏 | 858,697,600 | 2,592,052,600 | 0.33 | 520.2 | ||
浙江 | 524,402,734 | 1,524,285,939 | 0.34 | 413.4 | ||
广东 | 886,467,630 | 2,561,850,630 | 0.35 | 889.9 | ||
福建 | 322,764,285 | 943,898,885 | 0.34 | 494.9 | ||
碳排放净流入省 | 河北 | 340,163,200 | 650,591,700 | 0.52 | 0.65 | 973.2 |
山西 | 155,284,203 | 221,721,698 | 0.70 | 953.1 | ||
内蒙古 | 148,250,787 | 208,435,433 | 0.71 | 1053.8 | ||
辽宁 | 234,092,400 | 376,736,300 | 0.62 | 855.3 | ||
吉林 | 148,066,194 | 309,851,106 | 0.48 | 714.3 | ||
黑龙江 | 159,026,793 | 198,216,481 | 0.80 | 699.1 | ||
安徽 | 292,771,910 | 690,294,892 | 0.42 | 680.6 | ||
江西 | 202,766,858 | 393,473,766 | 0.52 | 543.1 | ||
山东 | 722,908,388 | 895,731,551 | 0.81 | 1860.7 | ||
河南 | 445,528,300 | 553,799,500 | 0.80 | 1036.4 | ||
湖北 | 354,780,954 | 589,799,258 | 0.60 | 518.9 | ||
湖南 | 339,029,600 | 481,946,900 | 0.70 | 536.9 | ||
广西 | 184,845,900 | 294,864,634 | 0.63 | 192.3 | ||
碳排放净流入省 | 海南 | 44,625,407 | 64,581,295 | 0.69 |
| 98.2 |
重庆 | 194,247,300 | 364,898,800 | 0.53 | 623.4 | ||
四川 | 370,660,141 | 619,294,400 | 0.60 | 180.1 | ||
贵州 | 135,408,286 | 190,510,593 | 0.71 | 327.0 | ||
云南 | 163,763,400 | 223,949,000 | 0.73 | 310.1 | ||
陕西 | 215,100,324 | 326,346,845 | 0.66 | 521.2 | ||
甘肃 | 73,341,015 | 105,429,732 | 0.70 | 250.2 | ||
青海 | 26,248,299 | 38,683,402 | 0.68 | 80.7 | ||
宁夏 | 32,432,735 | 56,196,797 | 0.58 | 208.9 | ||
新疆 | 111,861,089 | 156,365,762 | 0.72 | 247.2 |