项目 |
| 单位 | 采暖 | |
型号 |
| - | RTGC15ACCCAD59 | |
设置条件 |
| - | 室内非防爆 | |
采暖量 |
| kW | 6000 | |
满负荷COP |
| kW/kW | 5.466 | |
制冷剂 |
| - | R134a | |
机组能量调节范围 |
| % | 20~100 | |
蒸发器 | 种类 | - | 满液式 | |
进出口温度 | ˚C | 30~20 | ||
流量 | m3/h | 423.3 | ||
水侧压力损失 | kPa | 101 | ||
流程 | - | 3 | ||
进出口管径 | mm | DN300 | ||
冷凝器 | 种类 | - | 壳管式 | |
进出口温度 | ˚C | 45~60 | ||
流量 | m3/h | 348.9 | ||
水压损失 | kPa | 52 | ||
流程 | - | 3 | ||
进出口管径 | mm | DN300 | ||
电动机 | 输入功率 | kW | 1097.8 | |
电压 × 频率 | V/Hz | 10 kv/50 | ||
启动方式 | - | 直接启动 | ||
单台外形尺寸 (长 × 宽 × 高) | mm | 5300 × 3280 × 3240 | ||
搬运重量 |
| kg | 20883 | |
概略运转重量 |
| kg | 23750 | |