| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| m1 (kg) | 60 | m2 (kg) | 7 |
| c1 (Ns/m) | 10 | c2 (Ns/m) | 1000 |
| k1 (N/m) | 2.13146 × 106 | k2 (N/m3) | 500 |
| R (Ω) | 1 | dGMM (m) | 0.0127 |
| (Pa) | 8 × 103 | dc (m) | 0.0162 |
| (Pa) | 6.9 × 106 | dt (m) | 1.79 × 10−8 |
| (N/A2) | 4π × 10-7 | D (m) | 0.25 |
| H0 (A/m) | 1.592 × 104 | lGMM (m) | 0.115 |
| Ms (A/m) | 7.65 × 105 | U (m/s) | 1 |
| (A/m) | 7012 | (kg/m3) | 1.2 |
| Em (N/m2) | 3 × 1010 |
| 0.18 |
|
| 1.003 × 10−3 | Nc | 600 |
|
| −0.01 | a1 | 2.3 |