点位 | 污染物单因子指数Pi | 内梅罗指数PN | |||||
四氯化碳 | α-六六六 | 狄氏剂 | p,p'-滴滴涕 | 氯仿 | 毒杀芬 | ||
S10 | 5.58 | / | 0.18 | / | 0.9 | 1.0 | 4.05 |
S15 | 2.11 | / | 0.18 | / | 0.75 | / | 1.53 |
S16 | 1.13 | 1.4 | 1.73 | / | 0.005 | / | 1.32 |
S18 | 0.002 | / | 0.18 | 20.60 | 0.26 | 96.88 | 69.90 |
S22 | 0.06 | / | 0.18 | / | 2.21 |
| 1.59 |
S31 | 1.03 | / | 0.18 | / | 0.002 |
| 0.74 |
S38 | 0.54 | / | 0.18 | / | 0.002 | 4562.50 | 3270.69 |
S61 | 0.37 | / | 0.18 | / | 0.88 | 50.13 | 35.96 |