| 替换被解释变量 | 系统GMM法 |
Lntc L1. |
| 0.796*** (0.793) |
Dige | 0.239*** (0.0429) | 0.169*** (2.62) |
Lninf | 0.917*** (0.164) | 0.120 (0.61) |
Lnfin | −0.0632 (0.122) | −0.0915 (−0.28) |
Lnopen | 0.204*** (0.0559) | −0.215** (−2.15) |
lnhum | 0.856 (0.698) | 0.120 (0.11) |
Constant | 14.03*** (1.677) | 2.495 (0.99) |
固定效应 | 是 | 是 |
R2 | 0.694 |
|
AR(2) |
| 0.145 |
Hansen |
| 0.517 |