| 实验名称 | 相机 | gamma系数 | 焦距 | 光圈 | 待测物体 | 增益系数 | 曝光时间 |
| 不同温度下变增益系数实验 | MER2-134-90GM/C | 1 | 25 mm | 2.8 | 304不锈钢,黄铜 | 0 dB | 3 × 103 µs, 4 × 103 µs |
| 0.4 dB | |||||||
| 0.6 dB | |||||||
| MER2-051-120GM/C | 0.8 dB | ||||||
| 1 dB | |||||||
| 1.2 dB | |||||||
| 1.4 dB | |||||||
| 实验名称 | 相机 | 增益系数 | 焦距 | 光圈 | 待测物体 | gamma系数 | 曝光时间 |
| 不同温度下变gamma系数实验 | MER2-134-90GM/C | 0 dB | 25 mm | 2.8 | 304不锈钢,黄铜 | 0.5 | 3 × 103 µs, 4 × 103 µs |
| 0.7 | |||||||
| 0.9 | |||||||
| MER2-231-41U3M/C-L | 1 | ||||||
| 1.2 | |||||||
| 1.4 | |||||||
| 1.5 |