项目 | 频率 | 衰弱得分 | 统计量值 | P值 |
性别 |
|
| −0.2831) | 0.777 |
男 | 96 | 2 (1, 3) |
|
|
女 | 105 | 2 (1, 3) |
|
|
年龄(岁) |
|
| 63.1252) | <0.001 |
60~69 | 80 | 1 (0, 2) |
|
|
70~79 | 60 | 2 (1, 3) |
|
|
80~89 | 43 | 3 (3, 4) |
|
|
≥90 | 18 | 4 (3, 4) |
|
|
BMI (kg/m2) |
|
| 17.5712) | 0.001 |
<19 | 20 | 3 (2, 4) |
|
|
19~21 | 29 | 1 (0, 2) |
|
|
21~23 | 44 | 2.5 (1.4) |
|
|
≥23 | 108 | 1 (1, 3) |
|
|
婚姻状况 |
|
| 17.3072) | <0.001 |
已婚 | 149 | 1 (1, 3) |
|
|
未婚 | 4 | 4.5 (1, 5) |
|
|
丧偶 | 48 | 3 (1.25, 4) |
|
|
文化程度 |
|
| 8.7362) | 0.068 |
从未上过学 | 10 | 2.5 (1, 4.25) |
|
|
小学 | 29 | 3 (1, 4) |
|
|
初中 | 50 | 1 (0, 3) |
|
|
高中或中专 | 72 | 2 (1, 3) |
|
|
大专或以上 | 40 | 1 (1, 3) |
|
|
家庭月收入(元/月) |
|
| 2.0492) | 0.562 |
<2000 | 21 | 2 (1, 3) |
|
|
2000~3999 | 42 | 2 (0, 4) |
|
|
4000~5999 | 66 | 2 (1, 3) |
|
|
≥6000 | 72 | 1.5 (1, 3) |
|
|
退休前的职业 |
| 2.3662) | 0.669 | |
公务员 | 8 | 1 (0.25, 2.5) |
|
|
企事业单位 | 110 | 2 (1, 3) |
|
|
工人 | 33 | 2 (1, 3) |
|
|
农民 | 49 | 2 (1, 3) |
|
|
其他 | 1 | 1 (1, 1) |
|
|
吸烟 |
|
| −1.9921) | 0.045 |
不吸烟 | 176 | 1 (1, 1) |
|
|
吸烟 | 25 | 2 (1, 2) |
|
|
饮酒 |
|
| −1.8291) | 0.067 |
不饮酒 | 169 | 1 (1, 1) |
|
|
饮酒 | 32 | 2 (2, 2) |
|
|