目标层 | 评价层 | 项目层 | 指标层 | 单位 | 指标属性 |
工业绿色 发展水平 | 工业绿色 增长度 | 工业绿色 发展效率 | 工业增加值增长率(X11) | % | + |
工业增加值占GDP比重(X12) | % | + | |||
规模以上工业企业总资产贡献率(X13) | % | + | |||
规模以上工业企业成本费用利润率(X14) | % | + | |||
规模以上工业流动资产周转次数(X15) | (次/年) | + | |||
规模以上工业平均R&D人员数(X21) | 人年/家 | + | |||
规模以上工业的有效发明专利数(X22) | 件 | + | |||
工业绿色 发展水平 | 工业资源 环境压力 | 工业绿色 发展潜力 | 规模以上工业投入的R&D经费占主营 业务收入比重(X23) | % | + |
规模以上工业新产品销售收入占主营 业务收入的比重(X24) | % | + | |||
工业资源 消耗 | 单位工业增加值能耗(X31) | 吨标准煤/万元 | - | ||
单位工业增加值用电量(X32) | 千瓦时/万元 | - | |||
单位工业增加值用水量(X33) | 立方米/万元 | - | |||
工业污染 排放 | 工业废水排放量(X41) | 万吨 | - | ||
工业二氧化硫排放量(X42) | 万吨 | - | |||
工业烟(粉)尘排放量(X43) | 万顿 | - | |||
工业固体废物排放量(X44) | 万吨 | - | |||
工业废水中COD排放量(X45) | 万吨 | - | |||
政府的绿色 支持 | 工业污染 治理 | 工业二氧化硫去除率(X51) | % | + | |
工业烟(粉)尘去除率(X52) | % | + | |||
工业固体废物综合利用率(X53) | % | + | |||
工业污染治理完成投资 | % | + | |||
占工业增加值比重(X54) | % | + | |||
环境污染治理投资额占地区生产总值 比重(X55) |
|
| |||
基础设施 建设 | 人均公园绿地面积(X61) | 平方米 | + | ||
建成区绿化覆盖率(X62) | % | + |